郑州炜盛电子科技有限公司
| 收藏公司气体传感器,红外气体传感器,载体催化元件,热传导式气体传感器,电化学气体传感器,平面半导体气体传感器,半导体气体传感器,固体电解质气体传感器,热线型气体传感器,传感器模组,仪器设备
推荐现货
| 响应时间 (90%) | 0 |
| 恢复时间 (90%) | 0 |
| 使用环境 | 0 |
| 储存环境 | 0 |
| 外形尺寸(mm) | 0 |
最新访客

- 游客
- 前天

- 游客
- 3 天前

- 游客
- 7 天前

- 游客
- 9 天前

- 游客
- 11 天前

- 游客
- 13 天前

- 游客
- 17 天前

- 游客
- 22 天前

- 游客
- 24 天前
IC现货库存
型号:
厂商:
批号:
封装:
|
| 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 更新时间 | 询价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 外形尺寸(mm) | 0 | 21-03-10 | 询价 | |||
| 储存环境 | 0 | 21-03-10 | 询价 | |||
| 使用环境 | 0 | 21-03-10 | 询价 | |||
| 恢复时间 (90%) | 0 | 21-03-10 | 询价 | |||
| 响应时间 (90%) | 0 | 21-03-10 | 询价 | |||
| 测量范围(%LEL) | 0 | 21-03-10 | 询价 | |||
| 线形度(%) | 0 | 21-03-10 | 询价 | |||
| 灵敏度(mV) | 0 | 25~50 | 21-03-10 | 询价 | ||
| 工作电流(mA) | 0 | 21-03-10 | 询价 | |||
| 工作电压(V) | 0 | 21-03-10 | 询价 | |||
| 标准封装 | 0 | 21-03-10 | 询价 | |||
| 产品类型 | 0 | 21-03-10 | 询价 | |||
| 产品型号 | 0 | 21-03-10 | 询价 | |||
| 技术指标 | 0 | 21-03-10 | 询价 | |||
| 性气体泄漏报警器;可燃性气体探测器;气体浓度计。 | 0 | 21-03-10 | 询价 | |||
| 及汽油、醇、酮、苯等有机溶剂蒸汽的浓度检测。可燃 | 0 | 21-03-10 | 询价 | |||
| 工业现场的天然气、液化气、煤气、 烷类等可燃性气体 | 0 | 21-03-10 | 询价 | |||
| 应用 | 0 | 21-03-10 | 询价 | |||
| *优异的抗H2S、有机硅中毒能力 | 0 | 21-03-10 | 询价 | |||
| *元件工作稳定、可靠 | 0 | 21-03-10 | 询价 | |||
| *具有良好的重复性、选择性 | 0 | 21-03-10 | 询价 | |||
| *响应速度快 | 0 | 21-03-10 | 询价 | |||
| *桥路输出电压呈线性 | 0 | 21-03-10 | 询价 | |||
| 特点 | 0 | 21-03-10 | 询价 | |||
| 度补偿作用。 | 0 | 21-03-10 | 询价 | |||
| 随气体浓度增大而成正比例增大,补偿元件起参比及温湿 | 0 | 21-03-10 | 询价 | |||
| 体时检测元件电阻升高,桥路输出电压变化,该电压变量 | 0 | 21-03-10 | 询价 | |||
| 检测元件和补偿元件配对组成电桥的两个臂,遇可燃性气 | 0 | 21-03-10 | 询价 | |||
| MC101型催化元件根据催化燃烧效应的原理工作,由 | 0 | 21-03-10 | 询价 | |||
| MC101 催化燃烧式气敏元件 | 0 | 21-03-10 | 询价 |
| 1 / 1 页 | 1 | 跳转页 |
郑州炜盛电子科技有限公司 技术支持:买卖IC网




型号:
厂商:
批号:
封装: